Вход Търсене

КАТАЛОГ С ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ НА ПЪРВА ОБЕДИНЕНА ИЗЛОЖБА НА ГЪЛЪБИ 2011 ВЕЛИКО ТЪРНОВО

№ / ПОРОДА / ЦВЯТ / ПОЛ / № НА ПРЪСТЕН / ОЦЕНКА / ИЗЛОЖИТЕЛ

ПАУНОВ ГЪЛЪБ
1 бял 1.0 3183 Васил Йотов
2 бял 1.0 3185 Васил Йотов
3 бял 1.0 1389 Васил Йотов
4 бял 0.1 3147 Васил Йотов
5 бял 0.1 3198 Васил Йотов
6 бял 0.1 3189 Васил Йотов
7 бял 0.1 1380 Васил Йотов
8 бял 1.0 3825 Георги Алексов
9 бял 0.1 3824 Георги Алексов
10 бял 0.1 908 Георги Гюлмезов
11 бял 1.0 911 Георги Гюлмезов
12 бял 1.0 907 Георги Гюлмезов
13 бял 1.0 943 Георги Гюлмезов
14 бял 1.0 207 Димитър Сивев
15 бял 1.0 273 Димитър Сивев
16 бял 1.0 108 Димитър Сивев
17 бял 0.1 132 Димитър Сивев
18 бял 1.0 3510 Евгений Енев
19 бял 0.1 3540 Евгений Енев
20 бял 1.0 15 Михаил Михайлов
21 бял 0.1 2492 Николай Чакъров
22 бял 1.0 1577 Пламен Колчев
23 бял 0.1 1563 Пламен Колчев
24 бял 1.0 1307 Стоян Гочев
25 бял 1.0 1310 Стоян Гочев
26 бял 0.1 1322 Стоян Гочев
27 бял 0.1 4865 Стоян Гочев
28 бял 0.1 1308 Стоян Гочев
29 бял 0.1 1311 Стоян Гочев
30 бял 0.1 564 Хисто Тодоров
31 черен 0.1 902 Георги Гюлмезов
32 черен 0.1 1341 Деян Атанасов
33 черен 1.0 334 Дидо Петров
34 черен 0.1 381 Дидо Петров
35 черен 0.1 190 Димитър Сивев
36 дюн 1.0 247 Димитър Сивев
37 черен 1.0 1441 Ивайло Петров
38 черен 0.1 1435 Ивайло Петров
39 черен 0.1 1628 Иван Иванов
40 черен 0.1 1600 Иван Иванов
41 черен 0.1 2714 Цветан Димитров
42 черен 1.0 577 Христо Тодоров
43 черен 0.1 575 Христо Тодоров
44 черен 0.1 532 Христо Тодоров
45 син кован 0.1 901 Георги Гюлмезов
46 син кован 0.1 965 Георги Гюлмезов
47 син кован 1.0 957 Георги Гюлмезов
48 син кован 1.0 956 Георги Гюлмезов
49 син кован 1.0 188 Димитър Сивев
50 син кован 1.0 275 Димитър Сивев
51 син кован 0.1 3521 Евгений Енев
52 син кован 0.1 3539 Евгений Енев
53 син кован 1.0 1640 Иван Иванов
54 син кован 0.1 4911 Иван Иванов
55 син кован 1.0 4142 Кристина Димитрова
56 син кован 1.0 4148 Кристина Димитрова
57 син кован 0.1 2485 Николай Чакъров
58 син кован 1.0 1584 Пламен Колчев
59 син кован 1.0 2049 Пламен Цочев
60 син кован 1.0 2689 Цветан Димитров
61 син кован 0.1 2705 Цветан Димитров
62 син кован 1.0 512 Христо Тодоров
63 син кован 1.0 535 Христо Тодоров
64 син кован 0.1 529 Христо Тодоров
65 син лентов 1.0 718 Андон Зелямов
66 син лентов 1.0 955 Георги Гюлмезов
67 син лентов 1.0 167 Димитър Сивев
68 син лентов 1.0 121 Димитър Сивев
69 син лентов 0.1 138 Димитър Сивев
70 син лентов 0.1 139 Димитър Сивев
71 син лентов 1.0 2519 Николай Чакъров
72 син лентов 1.0 1704 Тончо Тончев
73 син лентов 1.0 2724 Цветан Димитров
74 силвър 0.1 114 Димитър Сивев
75 силвър 0.1 297 Димитър Сивев
76 силвър 0.1 172 Димитър Сивев
77 силвър 0.1 1864 Мариус Макавеев
78 силвър 0.1 1714 Тончо Тончев
79 силвър 1.0 2664 Цветан Димитров
80 силвър ?? ??? Кръстю Кръстев
81 червен 1.0 388 Дидо Петров
82 червен 1.0 1855 Мариус Макавеев
83 червен 1.0 1851 Мариус Макавеев
84 червен 1.0 2033 Пламен Цочев
85 червен ??? 1.0 2691 Цветан Димитров
86 червен 1.0 517 Хисто Тодоров
87 червен 1.0 547 Хисто Тодоров
88 червен 0.1 583 Хисто Тодоров
89 червен 0.1 586 Хисто Тодоров
90 червен 0.1 3101 Васил Йотов
91 жълт 0.1 916 Георги Гюлмезов
92 жълт 1.0 3519 Евгений Енев
93 жълт 1.0 3548 Евгений Енев
94 жълт 1.0 3504 Евгений Енев
95 жълт 0.1 3503 Евгений Енев
96 жълт 1.0 1445 Ивайло Петров
97 жълт 0.1 1429 Ивайло Петров
98 жълт 1.0 556 Хисто Тодоров
99 жълт 0.1 526 Хисто Тодоров
100 жълт 0.1 563 Хисто Тодоров
101 мили 1.0 765 Андон Зелямов
102 мили кован 0.1 744 Андон Зелямов
103 мили кован 0.1 712 Андон Зелямов
104 червен аш 0.1 932 Георги Гюлмезов
105 спред 1.0 Дидо Петров
106 крем 0.1 100 Димитър Сивев
107 мили 0.1 4143 Кристина Димитрова
108 мили 1.0 1306 Стоян Гочев
109 мили 1.0 4855 Стоян Гочев
110 крем 0.1 1305 Стоян Гочев
111 крем 0.1 4854 Стоян Гочев
112 индиго 0.1 922 Георги Гюлмезов
113 индиго 0.1 912 Георги Гюлмезов
114 индиго 1.0 923 Георги Гюлмезов
115 индиго 1.0 968 Георги Гюлмезов
116 андалудия 0.1 1343 Деян Атанасов
117 индиго 1.0 2513 Николай Чакъров
118 индиго 0.1 533 Хисто Тодоров
119 лавандер 1.0 727 Андон Зелямов
120 лавандер 0.1 720 Aндон Зелямов
121 лавандер 0.1 496 Дидо Петров
122 милка 1.0 4871 Мирослав Михайлов
123 милка 1.0 1557 Пламен Колчев
124 лавандер 0.1 502 Христо Тодоров
125 опал 1.0 145 Димитър Сивев
126 опал 0.1 168 Димитър Сивев
127 опал 0.1 296 Димитър Сивев
128 опал 1.0 504 Христо Тодоров
129 опал 0.1 598 Христо Тодоров
130 шарен 0.1 728 Андон Зелямов
131 шарен 1.0 3186 Васил Йотов
132 шарен 1.0 3188 Васил Йотов
133 шарен 0.1 953 Георги Гюлмезов
134 шарен 1.0 974 Георги Гюлмезов
135 шарен 1.0 109 Димитър Сивев
136 шарен 0.1 143 Димитър Сивев
137 шарен 0.1 191 Димитър Сивев
138 шарен 0.1 520 Хисто Тодоров
139 алмонд 1.0 756 Андон Зелямов
140 алмонд 1.0 763 Андон Зелямов
141 алмонд 1.0 779 Андон Зелямов
142 алмонд 0.1 730 Андон Зелямов
143 алмонд 0.1 2042 Пламен Цочев
144 алмонд 1.0 2720 Цветан Димитров
145 алмонд 1.0 2686 Цветан Димитров
146 алмонд 1.0 3217 Цветан Димитров
147 алмонд 0.1 3231 Цветан Димитров
148 алмонд 1.0 582 Христо Тодоров
149 алмонд 0.1 527 Христо Тодоров
150 алмонд 0.1 594 Христо Тодоров
151 гризли 1.0 1347 Деян Атанасов
152 гризли червено 0.1 451 Дидо Петров
153 гризли червено 1.0 449 Дидо Петров
154 Гризли 0.1 4141 Кристина Димитрова
155 гризли 0.1 1575 Пламен Колчев
156 гризли 0.1 1556 Пламен Колчев
157 гризли 0.1 1720 Тончо Тончев
158 гризли 1.0 549 Хисто Тодоров
159 гризли 1.0 515 Хисто Тодоров
160 гризли 0.1 595 Хисто Тодоров
161 бял с черна опаш.0.1 1606 Иван Иванов
162 черен с бяла оп.1.0 2491 Николай Чакъров
163 черен с бяла оп.0.1 2510 Николай Чакъров
164 син с бяла оп. 0.1 2499 Николай Чакъров
165 черен с бяла оп.1.0 2683 Цветан Димитров
166 бял с индиго опаш.0.1 535 Христо Тодоров
167 бял с индиго опаш.0.1 529 Христо Тодоров
168 бял със силвър опаш.0.1 512 Хисто Тодоров
169 бял с черна опаш.1.0 3136 Васил Йотов
170 седл черен 1.0 1345 Деян Атанасов
171 седл черен 1.0 346 Дидо Петров
172 седл черен 1.0 426 Дидо Петров
173 седл черен 0.1 495 Дидо Петров
174 седл черен 0.1 361 Дидо Петров
175 седл. черен 1.0 2869 Мариус Макавеев
176 седл. черен 0.1 2862 Мариус Макавеев
177 седл. черен 0.1 3410 Слави Първанов
178 седл. Спред 0.1 407 Дидо Петров
179 седл. Спред 1.0 408 Дидо Петров
180 седл. Спред 0.1 461 Дидо Петров
181 седл. Спред 1.0 434 Дидо Петров
182 седл жълт 0.1 471 Дидо Петров
183 седл жълт 1.0 345 Дидо Петров
184 седл. червен 0.1 1604 Иван Иванов
185 седл. червен 0.1 1895 Мариус Макавеев
186 мисмарк 0.1 741 Андон Зелямов
187 мисмарк 0.1 967 Георги Гюлмезов
188 мисмарк 1.0 966 Георги Гюлмезов
189 мисмарк 1.0 3502 Евгений Енев
190 мисмарк 1.0 4876 Мирослав Михайлов
191 мисмарк 0.1 4883 Мирослав Михайлов
192 мисмарк 0.1 1302 Стоян Гочев
193 мисмарк 0.1 1312 Стоян Гочев
194 мисмарк 0.1 574 Хисто Тодоров
195 мисмарк 1.0 Христо Тодоров

ЯКАЛИЯ
196 бял 1.0 В187 Ангел Николов
197 бял 1.0 71 д-р Даниел Динков
198 бял 1.0 1361 Йото Йотов
199 бял 1.0 3144 Йото Йотов
200 бял 1.0 2858 Мариус Макавеев
201 бял 0.1 2868 Мариус Макавеев
202 бял 0.1 1861 Мариус Макавеев
203 бял 0.1 2855 Мариус Макавеев
204 черен 1.0 С801 Ангел Николов
205 черен 0.1 С804 Ангел Николов
206 черен 1.0 1845 Мариус Макавеев
207 черен 1.0 2860 Мариус Макавеев
208 черен 0.1 156 Митко Сивев
209 кайт 1.0 457 Дидо Петров
210 кайт 1.0 474 Дидо Петров
211 кайт 0.1 332 Дидо Петров
212 кайт 0.1 475 Дидо Петров
213 индиго 1.0 160 Митко Сивев
214 спред 0.1 1702 Тончо Тончев
215 мили 0.1 1705 Тончо Тончев
216 червен 1.0 В194 Ангел Николов
217 червен 0.1 4406 Ангел Николов
218 червен 1.0 418 Дидо Петров
219 червен 0.1 375 Дидо Петров
220 червен 0.1 77 д-р Даниел Динков
221 червен 1.0 1367 Йото Йотов
222 червен 1.0 1843 Мариус Макавеев
223 червен 1.0 1857 Мариус Макавеев
224 червен 0.1 2863 Мариус Макавеев
225 жълт 1.0 190 Ангел Николов
226 жълт 1.0 В186 Ангел Николов
227 жълт 0.1 В183 Ангел Николов
228 жълт 1.0 1877 Мариус Макавеев
229 жълт 1.0 2865 Мариус Макавеев
230 жълт 1.0 2866 Мариус Макавеев
231 жълт 1.0 1850 Мариус Макавеев
232 жълт 0.1 1893 Мариус Макавеев
233 черен тигр. 0.1 А13 Иван Коларов
234 черен тигр. 0.1 174 Митко Сивев
235 чевен тигров 1.0 В182 Ангел Николов
236 чевен тигров 0.1 В188 Ангел Николов
237 чевен тигров 1.0 347 Дидо Петров
238 чевен тигров 0.1 348 Дидо Петров
239 чевен тигров 1.0 70 д-р Даниел Динков
240 чевен тигров 0.1 78 д-р Даниел Динков
241 чевен тигров 1.0 1364 Йото Йотов
242 чевен тигров 1.0 3138 Йото Йотов
243 чевен тигров 1.0 3127 Йото Йотов
244 чевен тигров 1.0 3142 Йото Йотов
245 чевен тигров 1.0 1379 Йото Йотов
246 чевен тигров 0.1 3105 Йото Йотов
247 чевен тигров 0.1 1384 Йото Йотов
248 чевен тигров 0.1 1378 Йото Йотов
249 чевен тигров 1.0 2856 Мариус Макавеев
250 чевен тигров 1.0 1704 Тончо Тончев
251 жълт тигров 0.1 1368 Йото Йотов
252 жълт тигров 0.1 1396 Йото Йотов
253 жълт тигров 0.1 1376 Йото Йотов
254 алмонд 1.0 307 Дидо Петров
255 алмонд 0.1 431 Дидо Петров
256 алмонд 0.1 2475 Николай Чакъров

КИТАЙСКА ЧАЙКА
257 бял 1.0 2287 Цветан Цветанов
258 бял 1.0 2291 Цветан Цветанов
259 бял 0.1 2292 Цветан Цветанов
260 черен 0.1 2779 Николай Николов
261 дюн 1.0 2780 Николай Николов
262 черен 1.0 2281 Цветан Цветанов
263 черен 1.0 2282 Цветан Цветанов
264 черен 0.1 2285 Цветан Цветанов
265 син кован 1.0 678 Борислав Николов
266 син кован 1.0 631 Борислав Николов
267 син кован 0.1 680 Борислав Николов
268 син кован 0.1 685 Борислав Николов
269 син кован 1.0 С681 Цветомир Димитров
270 син кован 0.1 С616 Цветомир Димитров
271 син лентов 0.1 679 Борислав Николов
272 син лентов 0.1 2731 Борислав Николов
273 син лентов 1.0 571 Петър Кираджиев
274 син лентов 0.1 572 Петър Кираджиев
275 син лентов 0.1 573 Петър Кираджиев
276 син лентов 0.1 575 Петър Кираджиев
277 син лентов 0.1 576 Петър Кираджиев
278 син лентов 0.1 577 Петър Кираджиев
279 син лентов 0.1 299 Сашо Кирчев
280 син лентов 1.0 295 Сашо Кирчев
281 син лентов 1.0 291 Сашо Кирчев
282 син лентов 1.0 В511 Стефан Стефанов
283 син лентов 1.0 572 Христо Тодоров
284 бледо син 0.1 569 Христо Тодоров
285 бледо син 0.1 551 Христо Тодоров
286 бледо червен 1.0 276 Сашо Кирчев
287 бледо жълт 0.1 529 Сашо Кирчев
288 бледо жълт 0.1 273 Сашо Кирчев
289 бледо жълт 1.0 С606 Цветомир Димитров
290 жълт 0.1 2600 Ивайло Йорданов
291 жълт 0.1 2601 Ивайло Йорданов
292 жълт 1.0 2777 Николай Николов
293 жълт 0.1 2799 Николай Николов
294 жълт 1.0 К306 Иван Коларов
295 жълт 0.1 К307 Иван Коларов
296 шимел 1.0 682 Борислав Николов
297 шимел 0.1 2733 Борислав Николов
298 шимел 0.1 2732 Борислав Николов
299 шимел 0.1 С686 Цветомир Димитров
300 червен тигр. 1.0 2784 Николай Николов
301 жълт тигров 0.1 3420 Слави Първанов
302 черен тигр. 1.0 2280 Цветан Цветанов
303 червен тигр. 0.1 2284 Цветан Цветанов
304 червен тигр. 0.1 2290 Цветан Цветанов

КЪДРАВ ГЪЛЪБ
305 бял 1.0 151 Дамян Дамянав
306 бял 0.1 173 Дамян Дамянав
307 черен 1.0 171 Дамян Дамянав
308 черен 0.1 155 Дамян Дамянав
309 син 1.0 180 Дамян Дамянав
310 син 1.0 158 Дамян Дамянав
311 червен 1.0 174 Дамян Дамянав
312 червен 1.0 169 Дамян Дамянав
313 жълт 1.0 162 Дамян Дамянав
314 жълт 0.1 167 Дамян Дамянав

ШМАЛКАНДЕНСКA МОНАХИНЯ
315 син 1.0 96т. Веселин Христов
316 син 0.1 95т. Веселин Христов
317 черен 1.0 96т. Веселин Христов
318 черен 0.1 92т. Веселин Христов
319 черен 1.0 91т. Веселин Христов
320 черен 0.1 94т. Веселин Христов

ХОЛАНДСКИ КАПУЦИН
321 син лентов 0.1 93т. Николай Шумков
322 жълт 1.0 96т. Марин Шумков
323 жълт 0.1 94т. Николай Шумков
324 червен 1.0 92т. Николай Шумков
325 червен 1.0 94т. Николай Шумков
326 черен 1.0 92т. Марин Шумков
327 пъстър 1.0 96т. Марин Шумков
328 пъстър 0.1 92т. Марин Шумков
329 пъстър 0.1 94т. Марин Шумков
330 пъстър 0.1 91т. Марин Шумков
331 пъстър 0.1 92т. Марин Шумков
332 пъстър 0.1 94т. Марин Шумков

БУХАРСКИ ТРЪБАЧ
333 син кован 1.0 95т. Данчо Йорданов
334 син 0.1 95т. Николай Димитров
335 черен 1.0 94т. Данчо Йорданов
336 черен 0.1 96т. Данчо Йорданов
337 черен 1.0 96т. - Ш. Данчо Йорданов
338 черен 1.0 95т. Данчо Йорданов
339 черен 0.1 94т. Николай Димитров
340 черен 0.1 95т. Николай Димитров
341 черен белоглав 1.0 95т. Данчо Йорданов
342 черен тигров 0.1 96т. Николай Димитров
343 червен 0.`1 95т. Данчо Йорданов
344 жълт 0.1 94т. Данчо Йорданов
345 шарен в бяло и сребристо 1.0 95т. Николай Димитров
346 чернобял 1.0 95т. Данчо Йорданов
347 чернобял 1.0 96т. Данчо Йорданов
348 чернобял 0.1 96т. Данчо Йорданов
349 чернобял 0.1 95т. Данчо Йорданов
350 чернобял 0.1 95т. Данчо Йорданов
351 бял с черна опашка 1.0 95т. Данчо Йорданов
352 бял 0.1 94т. Данчо Йорданов

НИКОЛАЕВСКИ ГЪЛЪБ
353 сив 1.0 94т. Борис Иванов
354 сив 0.1 91т. Борис Иванов
355 черен 1.0 92т. Стефан Евгениев
356 черен 0.1 93т. Стефан Евгениев
357 черен 0.1 95т. - Ш. Стефан Евгениев
358 пъстър 1.0 93т. Стефан Евгениев
359 пъстър 0.1 93т. Стефан Евгениев

ГОЛЯМ АНГЛИЙСКИ ГУШЕСТ
360 жълт 1.0 96т. - Ш. Юлиан Иванов
361 жълт 0.1 94т. Юлиан Иванов
362 жълт 1.0 95т. Юлиан Иванов
363 жълт 0.1 94т. Юлиан Иванов
364 жълт 1.0 94т. Юлиан Иванов
365 жълт 0.1 90т. Юлиан Иванов
366 червен 1.0 91т. Валентин Димитров
367 червен 0.1 90т. Валентин Димитров
368 бял 1.0 95т. Йордан Михайлов
369 бял 1.0 92т. Валентин Димитров
370 бял 0.1 93т. Валентин Димитров
371 син 1.0 91т. Валентин Димитров
372 син 0.1 92т. Валентин Димитров
373 черен 1.0 93т. Валентин Димитров
374 черен 0.1 90т. Валентин Димитров

СЕДЛАТ ГУШЕСТ
375 сив 0.1 93т. Тодорка Савова
376 червен 1.0 94т. Панайот Савов
377 червен 1.0 92т. Панайот Савов
378 червен 1.0 96т. - Ш. Панайот Савов
379 жълт 1.0 92т. Тодор Динев
380 жълт 1.0 92т. Тодор Динев
381 жълт 1.0 92т. Тодор Динев
382 жълт 1.0 93т. Тодор Динев

ПОМЕРАНСКИ ГУШЕСТ
383 червен 1.0 95т. Йордан Михайлов
384 бледочервен 0.1 94т. Йордан Михайлов

АНГЛИЙСКИ КАРИЕР
385 черен 1.0 95т. Иванка Златева
386 черен 0.1 95т. Иванка Златева
387 черен 1.0 97т.- Ш. Данчо Христов
388 черен 0.1 95т. Данчо Христов
389 черен 1.0 94т. Живко Жечев
390 черен 0.1 95т- Живко Жечев
391 червен 0.1 95т. Иванка Златева
392 кафяв 0.1 96т. Живко Жечев
393 кафяв 1.0 96т. Живко Жечев
394 пъстър 0.1 Живко Жечев
395 пъстър 1.0 94т. Живко Жечев
396 тигров 1.0 95т. Иванка Златева
397 тигров 0.1 93т. Данчо Христов
398 тигров 1.0 95т. Данчо Христов
399 бял 0.1 94т. Данчо Христов
400 бял 1.0 95т. Данчо Христов
401 бял 0.1 95т. Иванка Златева
402 бял 1.0 96т. Иванка Златева

КИНГ
403 бял 1.0 95т. Христо Банев
404 бял 0.1 96т. Христо Банев
405 черен 1.0 96т. Христо Банев
406 черен 0.1 94т. Христо Банев

ПОЛСКИ РИС
407 син кован 1.0 96т. Калин Костов
408 син кован 0.1 95т. Калин Костов

АМЕРИКАНСКИ ГИГАНТ
409 андалузия 1.0 94т. Николай Димитров
410 дюн 0.1 92т. Николай Димитров

СТАНДАРТЕН ПОЩЕНСКИ
411 син лентов 1.0 91.75т. Иван Иванов
412 син лентов 1.0 91.50т. Иван Иванов
413 син кован 0.1 90.75т. Иван Иванов
414 шимел 0.1 91.50т. Иван Иванов

БЪЛГАРСКИ ИЗЛОЖБЕН
415 син 1.0 - Славчо Славчев
416 син 0.1 - Славчо Славчев
417 син 1.0 95т. Станислав Ковачев
418 син 0.1 94т. Станислав Ковачев
419 син 1.0 93т. Станислав Ковачев
420 черен 0.1 93т. Стефан Евгениев

НЕМСКИ ИЗЛОЖБЕН
421 син лентов 1.0 94т. Живко Жечев
422 син лентов 0.1 95т. Живко Жечев
423 тъмен 1.0 95т. Живко Жечев
424 тъмен 0.1 94т. Живко Жечев
425 кафяв 1.0 90т. Борислав Лисичков
426 червен 1.0 94т. Иван Иванов
427 червен 1.0 0т. Иван Иванов
428 червен 1.0 93т. Стефан Димитров
429 червен 0.1 94т. Стефан Димитров
430 пъстър 0.1 94т. Борислав Лисичков
431 пъстър 0.1 92т. Борислав Лисичков
432 черен 0.1 94т. Иван Иванов
433 бял 0.1 94т. Тодор Динев
434 бял 0.1 96т. - Ш. Тодор Динев
435 бял 1.0 - Борис Иванов
436 шимел 1.0 92т. Тодор Динев
437 жълт 1.0 95т. Тодор Динев
438 бледожълт 1.0 97т. Стоян Тенев
439 бледожълт 0.1 94т. Стоян Тенев

АНГЛИЙСКИ ИНДИАНЕЦ
440 жълт 1.0 Ангел Николов
441 жълт 0.1 Ангел Николов
442 жълт 1.0 Ангел Николов
443 жълт 1.0 Ангел Николов

РОСТОВСКИ
444 син лентов 1.0 95т. Димитър Събев
445 бял 0.1 95т. Димитър Събев
446 сребрист 1.0 95т. Йордан Рачев
447 сребрист 0.1 95т. Йордан Рачев
448 сребрист 1.0 96т. - Ш. Йордан Рачев
449 сребрист 0.1 94т. Йордан Рачев
450 сребрист 0.1 94т. Панайот Савов
451 жълт 1.0 95т. Мариус Макавеев
452 жълт 0.1 - Мариус Макавеев
453 черен 1.0 - Митко Сивев
454 черен 0.1 - Митко Сивев
455 черен 1.0 95т. Йордан Рачев
456 черен 0.1 95т. Йордан Рачев
457 черен 0.1 95т. Йордан Рачев

НОВОЧЕРКАСКИ
458 синя опашка 1.0 95т. Панайот Савов
459 синя опашка 0.1 95т. Панайот Савов
460 синя опашка 1.0 95т. Панайот Савов
461 черна опашка 0.1 94т. Панайот Савов
462 черна опашка 1.0 93т. Мариус Макавеев
463 черна опашка 0.1 93т. Мариус Макавеев
464 черна опашка 0.1 94т. Панайот Савов
465 черна опашка 0.1 94т. Панайот Савов
466 черна опашка 0.1 95т. Йордан Рачев
467 черна опашка 0.1 95т. Йордан Рачев
468 черна опашка 0.1 96т. - Ш. Йордан Рачев
469 жълта опашка 0.1 95т. Панайот Савов
470 жълта опашка 0.1 95т. Панайот Савов
471 лавандер опашка 1.0 94т. Тодорка Савова
472 лавандер опашка 0.1 94т. Тодорка Савова

ТАГАНРОГСКИ ЧИЛИК
473 червен щит 1.0 93т. Тодорка Савова
474 червен щит 1.0 94т. Тодорка Савова
475 червен щит 1.0 94т. Красимир Манолов
476 червен щит 0.1 96т. - Ш. Красимир Манолов
477 черен щит 0.1 94т. Красимир Манолов
478 червен щит 1.0 96т. Валентин Димитров
479 червен щит 0.1 96т. Валентин Димитров
480 червен щит 1.0 94т. Валентин Димитров
481 червен щит 0.1 95т. Валентин Димитров
482 червен щит 1.0 96т. Валентин Димитров
483 червен щит 0.1 95т. Валентин Димитров
484 черен щит 1.0 93т. Валентин Димитров
485 черен щит 0.1 93т. Валентин Димитров
486 син щит 1.0 92т. Валентин Димитров

АЛФЪОЛД
487 жълт седлат 1.0 96т. - Ш. Валентин Димитров
488 жълт седлат 0.1 95т. Валентин Димитров
489 жълт седлат 1.0 94т. Валентин Димитров
490 жълт седлат 0.1 94т. Валентин Димитров

ИНДИЙСКА МОКА
491 жълт 0.1 0т. Георги Кръстев
492 черен 1.0 93т. Тодорка Савова
493 черен 0.1 95т. - Ш. Тодорка Савова
494 черен 1.0 95т. Георги Кръстев
495 черен 0.1 93т. Георги Кръстев
496 лавандер 1.0 92т. Панайот Савов
497 лавандер 0.1 94т. Панайот Савов
498 лавандер 0.1 92т. Георги Кръстев

МАРДИН
499 крем 0.1 94т. Николай Димитров
500 мили 1.0 94т. Николай Димитров
501 жълт 1.0 95т. Валентин Димитров
502 жълт 0.1 93т. Валентин Димитров
503 златен 1.0 96т. - Ш. Валентин Димитров
504 златен 0.1 95т. Валентин Димитров
505 бледожълт 1.0 94т. Валентин Димитров
506 бледожълт 0.1 94т. Валентин Димитров

ДАТСКИ ЛЕТАЧ
507 черен 1.0 94т. Веселин Вилхемов
508 черен 0.1 93т. Веселин Вилхемов
509 червен 1.0 96т. - Ш. Веселин Вилхемов
510 червен 0.1 93т. Веселин Вилхемов
511 жълт 1.0 95т. Тодор Динев
512 жълт 0.1 94т. Тодор Динев

НЕМСКА СВРАКА
513 жълт 1.0 Борис Иванов
514 жълт 0.1 Борис Иванов
515 жълт 1.0 Борис Иванов
516 жълт 0.1 Георги Гергиев

УЗБЕКСКИ БОЕН
517 жълт 1.0 95т. Стоян Желязков
518 жълт 0.1 94т. Стоян Желязков

БОТУШАНИ
519 жълт 1.0 95т. Драгомир Драганов
520 жълт 0.1 94т. Драгомир Драганов

ГИМПЕЛ
521 бронзовочерен белоглав 1.0 95т. Христо Цветков
522 бронзовочерен белоглав 0.1 96т. Христо Цветков
523 бронзовочерен белоглав 1.0 95т. Христо Цветков
524 бронзовочерен белоглав 0.1 96т. - Ш. Христо Цветков
525 бронзово сив 1.0 94т. Димитър Брънков
526 бронзово сив 0.1 95т. Димитър Брънков
527 бронзово сив 1.0 96т. Димитър Брънков
528 бронзово сив 0.1 95т. Димитър Брънков
529 бронзово бял 1.0 93т. Димитър Брънков
530 бронзово бял 0.1 96т. Димитър Брънков
531 жълточерен белоглав 1.0 93т. Димитър Брънков
532 жълточерен белоглав 0.1 94т. Димитър Брънков
533 жълточерен белоглав 1.0 96т. Димитър Брънков
534 жълточерен белоглав 0.1 95т. Димитър Брънков
535 жълточерен белоглав 0.1 94т. Димитър Брънков
536 жълто сив белоглав 1.0 96т. Димитър Брънков
537 жълто сив 0.1 94т. Димитър Брънков
538 жълто сив 1.0 95т. Димитър Брънков
539 жълто бял 0.1 92т. Димитър Брънков
540 жълто бял 1.0 92т. Димитър Брънков

БЛОНДИНЕТ
541 каки 0.1 91т. Иван Дочев
542 сребрист 0.1 90т. Ганчо Шишманов
543 сребрист 0.1 95т. Ганчо Шишманов
544 син лентов 1.0 93т. Ганчо Шишманов
545 син лентов 0.1 93т. Ганчо Шишманов
546 син лентов 1.0 94т. Ганчо Шишманов
547 син лентов 0.1 - Ганчо Шишманов
548 син пръскан 1.0 - Милен Донковски
549 син пръскан 1.0 96т. - Ш. Драгослав Пенев
550 син пръскан 0.1 94т. Драгослав Пенев
551 син пръскан 1.0 94т. Драгослав Пенев
552 син пръскан 0.1 93т. Драгослав Пенев
553 син пръскан 1.0 93т. Драгослав Пенев
554 син пръскан 0.1 94т. Драгослав Пенев
555 син пръскан 1.0 93т. Драгослав Пенев
556 черен 1.0 90т. Ивайло Йдрданов
557 черен 0.1 94т. Ивайло Йдрданов
558 черен 1.0 93т. Ивайло Йдрданов
559 черен 0.1 90т. Ивайло Йдрданов
560 черен 0.1 92т. Иван Иванов
561 черен 0.1 94т. Иван Иванов
562 черен 1.0 93т. Димитър Станчев
563 черен 0.1 93т. Димитър Станчев
564 черен 1.0 94т. Димитър Станчев
565 черен 0.1 93т. Димитър Станчев
566 черен 1.0 95т. Димитър Станчев
567 черен 0.1 93т. Димитър Станчев
568 черен 1.0 95т. Димитър Станчев
569 черен 0.1 94т. Димитър Станчев
570 черен 0.1 93т. Димитър Станчев
571 черен 1.0 92т. Сашо Кирчев
572 черен 0.1 95т. Сашо Кирчев
573 черен 1.0 93т. Сашо Кирчев
574 черен 0.1 94т. Сашо Кирчев
575 черен 1.0 95т. Сашо Кирчев
576 черен 0.1 93т. Милчо Милчев
577 черен 1.0 96т. Милчо Милчев
578 черен 0.1 95т. Милчо Милчев
579 черен 1.0 96т. Милчо Милчев
580 черен 0.1 95т. Милчо Милчев
581 черен 1.0 95т. Милчо Милчев
582 черен 1.0 91т. Николай Чакъров
583 черен 0.1 92т. Николай Чакъров
584 черен 1.0 94т. Милен Донковски
585 черен 0.1 93т. Милен Донковски
586 черен 0.1 93т. Милен Донковски
587 черен 1.0 94т. Василе Пинтеа
588 черен 0.1 94т. Василе Пинтеа
589 черен 1.0 94т. Василе Пинтеа
590 черен 0.1 96т. Василе Пинтеа
591 черен 1.0 95т. Василе Пинтеа
592 черен 0.1 94т. Василе Пинтеа
593 черен 1.0 93т. Василе Пинтеа
594 черен 0.1 96т. Василе Пинтеа
